■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾口 |
---|---|---|---|---|
S | 104 / 40.94 | 64 / 25.20 | 96 / 37.80 | 61 / 24.02 |
M | 105 / 41.34 | 68 / 26.77 | 100 / 39.37 | 63 / 24.80 |
L | 106 / 41.73 | 72 / 28.35 | 104 / 40.94 | 65 / 25.59 |
■Model info
身長:172cm
体重:約48.4kg
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 23.92
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾口 |
---|---|---|---|---|
S | 104 / 40.94 | 64 / 25.20 | 96 / 37.80 | 61 / 24.02 |
M | 105 / 41.34 | 68 / 26.77 | 100 / 39.37 | 63 / 24.80 |
L | 106 / 41.73 | 72 / 28.35 | 104 / 40.94 | 65 / 25.59 |
身長:172cm
体重:約48.4kg
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 26.94
Save: $
$ 14.25
Save: $
$ 40.46
Save: $
$ 58.80
Save: $
$ 14.43
Save: $
$ 11.52
Save: $
$ 18.71
Save: $
$ 24.60
Save: $
$ 20.97
Save: $
$ 17.45
Save: $