■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾口 |
---|---|---|---|---|
S | 104 / 40.94 | 64 / 25.20 | 96 / 37.80 | 61 / 24.02 |
M | 105 / 41.34 | 68 / 26.77 | 100 / 39.37 | 63 / 24.80 |
L | 106 / 41.73 | 72 / 28.35 | 104 / 40.94 | 65 / 25.59 |
■Model info
身長:172cm
体重:約48.4kg
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 39.86
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾口 |
---|---|---|---|---|
S | 104 / 40.94 | 64 / 25.20 | 96 / 37.80 | 61 / 24.02 |
M | 105 / 41.34 | 68 / 26.77 | 100 / 39.37 | 63 / 24.80 |
L | 106 / 41.73 | 72 / 28.35 | 104 / 40.94 | 65 / 25.59 |
身長:172cm
体重:約48.4kg
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 66.00
Save: $
$ 39.00
$ 68.00
Save: $
$ 97.00
Save: $
$ 47.17
$ 61.32
Save: $
$ 89.00
$ 111.00
Save: $
$ 20.99
Save: $
$ 97.00
Save: $
$ 53.00
Save: $
$ 30.00
Save: $
$ 34.00
Save: $